Updated Weekly
AI Rankings
The most popular LLM models, AI apps, and coding agents — ranked by developer adoption across the industry.
Most Popular
1+8%
GPT-5.5OpenAIon RouteShift
2—
Claude Sonnet 4.6Anthropicon RouteShift
3+12%
Gemini 2.5 FlashGoogleon RouteShift
4—
Claude Opus 4.6Anthropicon RouteShift
Trending
1+8%
GPT-5.5OpenAIon RouteShift
3+12%
Gemini 2.5 FlashGoogleon RouteShift
5+10%
GPT-5.4OpenAIon RouteShift
6+8%
Gemini 2.5 ProGoogleon RouteShift
Full Rankings
| # | Model | Trend |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5RS | +8% |
| 2 | Claude Sonnet 4.6RS | — |
| 3 | Gemini 2.5 FlashRS | +12% |
| 4 | Claude Opus 4.6RS | — |
| 5 | GPT-5.4RS | +10% |
| 6 | Gemini 2.5 ProRS | +8% |
| 7 | Kimi K2.7 | +35% |
| 8 | o3RS | — |
| 9 | DeepSeek R1 | +10% |
| 10 | Llama 4 Maverick | +8% |
| 11 | o4-miniRS | — |
| 12 | Claude Haiku 4.5RS | +6% |
| 13 | Grok 3 | +15% |
| 14 | GPT-5.4-miniRS | +20% |
| 15 | Mistral Large 3 | — |
| 16 | Qwen 3 235B | +18% |
| 17 | Llama 3.1 405B | -10% |
| 18 | Codestral 25.05 | — |
| 19 | Gemma 3 27B | — |
| 20 | Command R+ | -10% |
Rankings based on estimated developer adoption and API traffic across the industry. Updated weekly. Models available on RouteShift are marked with RS.