Updated Weekly
AI Rankings
The most popular LLM models, AI apps, and coding agents — ranked by developer adoption across the industry.
Most Popular
1+12%
GPT-5OpenAIon RouteShift
2+18%
Claude Sonnet 4.6Anthropicon RouteShift
3+25%
Gemini 2.5 FlashGoogleon RouteShift
4—
GPT-4.1 MiniOpenAIon RouteShift
Trending
1+12%
GPT-5OpenAIon RouteShift
2+18%
Claude Sonnet 4.6Anthropicon RouteShift
3+25%
Gemini 2.5 FlashGoogleon RouteShift
5+8%
Claude Opus 4.6Anthropicon RouteShift
Full Rankings
| # | Model | Trend |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5RS | +12% |
| 2 | Claude Sonnet 4.6RS | +18% |
| 3 | Gemini 2.5 FlashRS | +25% |
| 4 | GPT-4.1 MiniRS | — |
| 5 | Claude Opus 4.6RS | +8% |
| 6 | Gemini 2.5 ProRS | — |
| 7 | o3RS | +15% |
| 8 | DeepSeek R1 | -5% |
| 9 | Llama 4 Maverick | NEW |
| 10 | GPT-4.1RS | -10% |
| 11 | o4-miniRS | +20% |
| 12 | Claude Haiku 4.5RS | — |
| 13 | Mistral Large 3 | -8% |
| 14 | Grok 3 | NEW |
| 15 | GPT-4.1 NanoRS | +30% |
| 16 | Llama 3.1 405BRS | -15% |
| 17 | Qwen 3 235B | NEW |
| 18 | Codestral 25.05 | — |
| 19 | Gemma 3 27B | — |
| 20 | Command R+ | -12% |
Rankings based on estimated developer adoption and API traffic across the industry. Updated weekly. Models available on RouteShift are marked with RS.